LOTECA
Jogo 1 - Sáb | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Fluminense/Rj | Macaé/Rj | 0 | |
Jogo 2 - Dom | ||||
2 | Palmeiras/Sp | Santos/Sp | 1 | |
Jogo 3 - Dom | ||||
0 | Fortaleza/Ce | Ceará/Ce | 2 | |
Jogo 4 - Dom | ||||
0 | Coritiba/Pr | Atlético/Pr | 1 | |
Jogo 5 - Dom | ||||
1 | Vila Nova/Go | Goiás/Go | 1 | |
Jogo 6 - Dom | ||||
1 | Figueirense/Sc | Joinville/Sc | 0 | |
Jogo 7 - Dom | ||||
3 | Vasco Da Gama/Rj | Volta Redonda/Rj | 1 | |
Jogo 8 - Sáb | ||||
2 | São Paulo/Sp | Botafogo/Sp | 0 | |
Jogo 9 - Dom | ||||
1 | Cruzeiro/Mg | América/Mg | 0 | |
Jogo 10 - Dom | ||||
1 | Brasil/Rs | Internacional/Rs | 0 | |
Jogo 11 - Dom | ||||
0 | Criciúma/Sc | Avaí/Sc | 1 | |
Jogo 12 - Dom | ||||
3 | Monaco/Fra | Lyon/Fra | 2 | |
Jogo 13 - Sáb | ||||
5 | Arsenal/Ing | Everton/Ing | 1 | |
Jogo 14 - Dom | ||||
2 | Liverpool/Ing | Tottenham/Ing | 2 |
34 GANHADORES
Concurso 785 - Segunda-feira, 5 de Fevereiro de 2018
PALPITES PARA AS LOTERIAS DA CAIXA
Para jogar na MEGA SENA você pode escolher a partir de 6 números,